
32è CONCURS ESTATAL FLASH DE FESTA MAJOR 2023
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| ALEMANIA | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| ESPAÑA | 58 | 223 | 219 | 33 | 31 |
| Irlanda | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| Total 4 paises | 61 | 235 | 231 | 33 | 35 |
| Total fotografías | 466 | 68 | |||
A :Libre (monocromo) B :Actividad humana (color)